L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2670 mm |
Hauteur de selle | 658 mm |
Hauteur du siège, à vide | 715 mm |
Chasse | 26 |
Trace | 100 mm |
Empattement | 1670 mm |
Pneu avant, spécifications | 130/60B19 M/C 61H |
Pneu arrière, spécifications | P215/45R18 83T |
Capacité du réservoir de carburant | 22.7 l |
Contenance en huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids, tel qu’expédié | 563 kg |
Poids, en état de marche | 575.61 kg |
Capacité de rangement – volume | 6.8 cu ft (0.19 m3) |
Moteur | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117 |
Alésage | 103.5 mm |
Course | 114.3 mm |
Cylindrée | 1923 cm3 |
Taux de compression | 10.2:1 |
Système de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | 2-1-2 dual exhaust with slash cut tip |
Entraînement primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapports d’engrenage (global), 1er | 10.534 |
Rapports d’engrenage (global), 2e | 7.302 |
Rapports d’engrenage (global), 3e | 5.423 |
Rapports d’engrenage (global), 4e | 4.392 |
Rapports d’engrenage (global), 5e | 3.741 |
Rapports d’engrenage (global), 6e | 3.157 |
Méthode d’essai du couple moteur | J1349 |
Couple moteur | 170 Nm |
Engine torque (RPM) | 3,750 |
Méthode de test de la consommation de carburant | Estimated City/Hwy |
Économie de carburant | 5.9 l/100 km |
Roues, type avant | Gloss Black and Contrast Clear Tomahawk |
Roues, type arrière | Gloss Black and Contrast Clear Tomahawk |
Roues, type de style en option | Gloss Black and Contrast Smoked Satin Tomahawk |
Freins, type d’étrier | Front: 32mm 4 piston fixed, Rear: floating 36mm piston integrated park brake |
Système d’infodivertissement | Boom!™ Box GTS |
Type | Full Color TFT |
Watts par canal | 75 |
Haut-parleurs | 4 |
Taille du haut-parleur | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage I |
Spécifications du casque-micro (le cas échéant) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
SD Card, Flash Drive and MP3 - via USB Connection | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Langues | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Téléphone cellulaire mains libres – par bluetooth | Standard |
Langues de reconnaissance vocale : fonctions téléphoniques seulement | Phone dependent |
Langues de reconnaissance vocale : syntoniseur / médias / navigation | Phone dependent |
Langues texte-parole (tts) | Phone dependent |
Intercom conducteur/passager | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Écran d’informations sur le véhicule (température de l’air, pression d’huile et eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Dante’s Red Fade |