Pour les pilotes qui tiennent le premier rôle, seuls ou avec un compagnon de rout. Le modèle CVO™ Road Glide® Limited est forgé dans le luxe, vous offre un confort optimal ainsi qu’un style et une puissance époustouflants qui ne vous décevront pas. Le système audio de pointe , la selle et les poignées chauffantes ainsi que l’ aérodynamisme du carénage Shark Nose de l’impresionnant modèle Road Glide en font une moto de choix qui vous apportera le bonheur suprême du pilotage.
Disclaimer: L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2570 mm |
Hauteur de selle | 760 mm |
Hauteur du siège, à vide | 716 mm |
Chasse | 26 |
Trace | 170 mm |
Empattement | 1625 mm |
Pneu avant, spécifications | BW 130/60B19 61H |
Pneu arrière, spécifications | BW 180/55B18 80H |
Capacité du réservoir de carburant | 22.7 l |
Contenance en huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids, tel qu’expédié | 420 kg |
Poids, en état de marche | 437 kg |
Capacité de rangement – volume | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
Moteur | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117 |
Alésage | 103.5 mm |
Course | 114.3 mm |
Cylindrée | 1923 cm3 |
Taux de compression | 10.2:1 |
Système de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | Dual, with crossover |
Entraînement primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapports d’engrenage (global), 1er | 9.593 |
Rapports d’engrenage (global), 2e | 6.65 |
Rapports d’engrenage (global), 3e | 4.938 |
Rapports d’engrenage (global), 4e | 4 |
Rapports d’engrenage (global), 5e | 3.407 |
Rapports d’engrenage (global), 6e | 2.875 |
Méthode d’essai du couple moteur | J1349 |
Couple moteur | 169 Nm |
Engine torque (RPM) | 3500 |
Angle d’inclinaison, côté droit (deg.) | 34.3 |
Angle d’inclinaison, côté gauche (deg.) | 33.4 |
Méthode de test de la consommation de carburant | Estimated City/Hwy |
Fuel economy | 41.3 mpg (5.7 l/100km) |
Roues, type avant | Gloss Black and Contrast Chrome Tomahawk |
Roues, type arrière | Gloss Black and Contrast Chrome Tomahawk |
Roues, type de style en option | Gloss Black Tomahawk |
Freins, type d’étrier | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Système d’infodivertissement | Boom!™ Box GTS |
Type | Full Color TFT |
Watts par canal | 100 |
Haut-parleurs | 4 |
Taille du haut-parleur | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage I |
Spécifications du casque-micro (le cas échéant) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
SD Card, Flash Drive and MP3 - via USB Connection | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Langues | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Téléphone cellulaire mains libres – par bluetooth | Standard |
Langues de reconnaissance vocale : fonctions téléphoniques seulement | Phone dependent |
Langues de reconnaissance vocale : syntoniseur / médias / navigation | Phone dependent |
Langues texte-parole (tts) | Phone dependent |
Intercom conducteur/passager | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Écran d’informations sur le véhicule (température de l’air, pression d’huile et eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Wicked Orange Pearl |
Hightail Yellow Pearl |
Dante’s Red Fade |