La Nightster® Special 2023 offre une nouvelle conduite exaltante dans une silhouette Sportster® classique.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon les marchés. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2265 mm |
Hauteur de selle | 688 mm |
Hauteur du siège, à vide | 705 mm |
Chasse | 30 |
Trace | 137 mm |
Empattement | 1556 mm |
Pneu avant, spécifications | 100/90-19 57H |
Pneu arrière, spécifications | 150/80B16 77H |
Capacité du réservoir de carburant | 11.7 l |
Contenance en huile (avec filtre) | 4.5 l |
Poids, tel qu’expédié | 211 kg |
Poids, en état de marche | 219.08 kg |
Moteur | Revolution® Max 975T |
Alésage | 97 mm |
Course | 66 mm |
Cylindrée | 975 cm3 |
Taux de compression | 12:01:00 |
Système de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | 2-into-1; catalyst in header |
Entraînement primaire | Gear, 49/89 ratio |
Rapports d’engrenage (global), 1er | 12.21 |
Rapports d’engrenage (global), 2e | 9.022 |
Rapports d’engrenage (global), 3e | 6.994 |
Rapports d’engrenage (global), 4e | 5.641 |
Rapports d’engrenage (global), 5e | 4.731 |
Rapports d’engrenage (global), 6e | 4.131 |
Méthode d’essai du couple moteur | J1349 |
Couple moteur | 95 Nm |
Engine torque (RPM) | 5000 |
Horsepower | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Angle d’inclinaison, côté droit (deg.) | 32 |
Angle d’inclinaison, côté gauche (deg.) | 32 |
Méthode de test de la consommation de carburant | Estimated City/Hwy |
Économie de carburant | 4.5 l/100 km |
Roues, type avant | Aluminum cast, satin black |
Roues, type arrière | Aluminum cast, satin black |
Freins, type d’étrier | Front: axially mounted, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Front fork | 41mm SHOWA Dual Bending Valve conventional forks. Aluminum fork triple clamps. |
Rear shocks | Rear suspension is dual outboard, direct-acting (no linkage) emulsion technology shock absorbers with coil springs and a threaded collar for pre-load adjustment. |
Brakes, type | Front: single rotor, floating, hub - mounted; Rear: solid uniform expansion rotor |
Type | Color TFT |
Spécifications du casque-micro (le cas échéant) | Bluetooth |
Langues | Arabic Chinese (Simplified/Traditional) Czech Danish Dutch English (default) Finnish French (Canada/France) German Greek Hungarian Italian Japanese Korean Norwegian Polish Portuguese (Portugal/Brazil) Indonesian Russian Slovak Spanish (Mexico/Spain) Swedish Thai Turkish Vietnamese |
Téléphone cellulaire mains libres – par bluetooth | Standard |
Langues de reconnaissance vocale : fonctions téléphoniques seulement | Phone dependent |
Langues de reconnaissance vocale : syntoniseur / médias / navigation | Phone dependent |
Langues texte-parole (tts) | Phone dependent |
Intercom conducteur/passager | Headset function only |
Écran d’informations sur le véhicule (température de l’air, pression d’huile et eitms) | TPMS, Engine temp, Battery Voltage, Ambient Air Temp |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Vivid Black |
Black Denim |
Industrial Yellow |
Bright Billiard Blue |