Dévorez les kilomètres à l'infini sans manquer de rangement. Ou redonnez-lui son esthétique dépouillée pour vous faufiler en ville. Le nouveau Sport Glide™ est facile à préparer pour toutes les possibilités, et à tout moment. Vous chevaucherez le cadre le plus avancé de tous ceux jamais offerts par H-D : un Softail.® entièrement repensé. La fourche avant inversée et la suspension arrière à mono-amortisseur réglable permettent de sélectionner la combinaison parfaite de performance et de confort. Avec son montage rigide et son arbre d'équilibrage, le moteur Milwaukee-Eight® 107 délivre une puissance «coup de poing américain», comme seule une Harley-Davidson® sait le faire. À vous de choisir votre moto... équipée ou dépouillée. Dans tous les cas, le nouveau Sport Glide™ est prêt à vous offrir les expériences de toute une vie.
Disclaimer: L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2325 mm |
Hauteur de selle | 653 mm |
Hauteur du siège, à vide | 680 mm |
Garde au sol | 120 mm |
Chasse | 30 |
Trace | 150 mm |
Empattement | 1625 mm |
Pneu avant, spécifications | 130/70B18 63H BW |
Pneu arrière, spécifications | 180/70B16 77H BW |
Capacité du réservoir de carburant | 18.9 l |
Contenance en huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids, tel qu’expédié | 304 kg |
Poids, en état de marche | 317.06 kg |
Capacité de rangement – volume | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
Moteur | Milwaukee-Eight® 107 |
Alésage | 100 mm |
Course | 111 mm |
Cylindrée | 1746 cm3 |
Taux de compression | 10.0:1 |
Système de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | Échappement 2-en-2, catalyseur dans le silencieux |
Entraînement primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapports d’engrenage (global), 1er | 9.311 |
Rapports d’engrenage (global), 2e | 6.454 |
Rapports d’engrenage (global), 3e | 4.793 |
Rapports d’engrenage (global), 4e | 3.882 |
Rapports d’engrenage (global), 5e | 3.307 |
Rapports d’engrenage (global), 6e | 2.79 |
Méthode d’essai du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur | 139 Nm |
Engine torque (RPM) | 3500 |
Angle d’inclinaison, côté droit (deg.) | 28 |
Angle d’inclinaison, côté gauche (deg.) | 29 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Économie de carburant | 5.5 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 128 g/km CO2 |
Roues, type avant | Mantis, noir, aluminium coulé, détails usinés |
Roues, type arrière | Mantis, noir, aluminium coulé, détails usinés |
Freins, type d’étrier | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Feux (selon la réglementation du pays), témoins | Feu de route, clignotants, point mort, basse pression d'huile, diagnostics moteur, régulateur de vitesse, ABS, système de sécurité, tension de batterie basse, avertissement bas niveau de carburant |
Jauges | Compteur de vitesse analogique 5 pouces, avec indicateur de rapport enclenché, compteur kilométrique, jauge de carburant, horloge, compteur journalier, autonomie et compte-tours |
Stone Washed White Pearl |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black Deluxe |
Vivid Black |