La CVO Road Glide 2021 est conçue pour impressionner et faire tourner les têtes. Cet engin à édition limitée est doté d’un moteur Milwaukee-Eight 117, déborde de détails personnalisés et bien plus.
Longueur | 2460mm |
Hauteur de selle | 658mm |
Seat height, unladen | 680mm |
Capacité du réservoir de carburant | 22.7l |
Garde au sol | 125mm |
Chasse | 26 |
Trace | 173mm |
Empattement | 1625mm |
Pneu avant, spécifications | BW 130/60B21 M/C63H |
Pneu arrière, spécifications | BW 180/55B18 M/C80H |
Contenance en huile (avec filtre) | 4.6l |
Poids, tel qu’expédié | 390kg |
Poids, en état de marche | 405.06kg |
Capacité de rangement – volume | 2.4 cu ft (0.068 m3) |
Moteur | Milwaukee-Eight® 117 |
Alésage | 104mm |
Course | 114mm |
Cylindrée | 1923cm3 |
Taux de compression | 10.2:1 |
Système de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | Dual, with crossover |
Entraînement primaire | Chain, 34/46 ratio |
Engine torque | 171Nm |
Rapports d’engrenage (global), 1er | 9.593 |
Rapports d’engrenage (global), 2e | 6.65 |
Rapports d’engrenage (global), 3e | 4.938 |
Rapports d’engrenage (global), 4e | 4 |
Rapports d’engrenage (global), 5e | 3.407 |
Rapports d’engrenage (global), 6e | 2.875 |
Méthode d’essai du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur | 169Nm |
Engine Torque (rpm) | 3500 |
Angle d’inclinaison, côté droit (deg.) | 34 |
Angle d’inclinaison, côté gauche (deg.) | 34 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Économie de carburant | 6.2l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 144 g/km CO2 |
Roues, type de style en option | Denim Black with Contrast Gloss Black Cast Laced; Gloss Black with Contrast Smoked Satin Cast Laced |
Roues, type avant | Gloss black and contrast chrome Cast Laced |
Roues, type arrière | Gloss black and contrast chrome Cast Laced |
Freins, type d’étrier | 32mm, 4-piston fixed front and rear |
Feux (selon la réglementation du pays), témoins | High beam, turn signal indicator, neutral, low oil pressure, check engine, security/fault indication, battery, low fuel warning, cruise control, ABS, tire pressure monitoring system indicator, traction control, rain mode, vehicle hold control |
Jauges | Custom gauges styled to complement each CVO vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Système d’infodivertissement | Boom!™ Box GTS |
Type | Full Color TFT |
Watts par canal | 100 |
Haut-parleurs | 4 |
Taille du haut-parleur | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage II |
Spécifications du casque-micro (le cas échéant) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
SD Card, Flash Drive and MP3 - via USB Connection | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Langues | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian European Portuguese Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Téléphone cellulaire mains libres – par bluetooth | Standard |
Langues de reconnaissance vocale : fonctions téléphoniques seulement | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian European Portuguese Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Langues de reconnaissance vocale : syntoniseur / médias / navigation | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian European Portuguese Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Langues texte-parole (tts) | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian European Portuguese Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Intercom conducteur/passager | Rider Standard |
Écran d’informations sur le véhicule (température de l’air, pression d’huile et eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Bronze Armor |
Black Hole |
Sunset Orange Fade & Sunset Black |