Longueur | 2420 mm |
Hauteur de selle | 671 mm |
Hauteur du siège, à vide | 695 mm |
Garde au sol | 125 mm |
Chasse | 26 |
Trace | 175 mm |
Empattement | 1625 mm |
Pneu avant, spécifications | 130/60B19 61H |
Pneu arrière, spécifications | 180/55B18 80H |
Capacité du réservoir de carburant | 22.7 l |
Contenance en huile (avec filtre) | 4.9 l |
Poids, tel qu’expédié | 351 kg |
Poids, en état de marche | 366.05 kg |
Capacité de rangement – volume | 2.5 cu ft (0.07 m3) |
Moteur | Milwaukee-Eight™ 114 |
Alésage | 102 mm |
Course | 114 mm |
Cylindrée | 1868 cm3 |
Taux de compression | 10.5:1 |
Système de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | Système d’échappement 2-1-2 double avec silencieux coniques, noir |
Entraînement primaire | Chaîne, rapport 34/46 |
Rapports d’engrenage (global), 1er | 9.593 |
Rapports d’engrenage (global), 2e | 6.65 |
Rapports d’engrenage (global), 3e | 4.938 |
Rapports d’engrenage (global), 4e | 4 |
Rapports d’engrenage (global), 5e | 3.407 |
Rapports d’engrenage (global), 6e | 2.875 |
Méthode d’essai du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur | 158 Nm |
Engine torque (RPM) | 3250 |
Angle d’inclinaison, côté droit (deg.) | 32 |
Angle d’inclinaison, côté gauche (deg.) | 31 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Économie de carburant | 6.1 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 142 g/km CO2 |
Roues, type avant | Prodigy noir lustré |
Roues, type arrière | Prodigy noir lustré |
Freins, type d’étrier | 32 mm, 4 pistons fixes avant et arrière |
Feux (selon la réglementation du pays), témoins | Feu de route, feux de marche, feux directionnels, basse pression d’huile, point mort, diagnostique du moteur, batterie, régulateur de vitesse, haut-parleurs, accessoires, système de sécurité, indicateur de vitesses, avertissement de bas niveau de carburant, ABS, afficheur d’autonomie restante, voyant de brouillard et auxiliaire |
Jauges | Jauges stylisées en fonction de chaque véhicule. Affichage de deux odomètres journaliers (A/B), indicateur d'autonomie restante et indicateur de rapport; voyants plus gros. |
Apex |
Vivid Black |
Mineral Green Denim |
Midnight Crimson |